| CIM | Nome | Grau |
Eleição
|
|---|---|---|---|
| 17920 | ANDRÉ LUIZ DA CRUZ | M.'.M.'. | |
| 14603 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | M.'.M.'. | |
| 17344 | DENILSON FORATO | M.'.M.'. | |
| 14011 | EDUARDO SELIO MENDES | M.'.M.'. | |
| 17348 | JEAN LOUIS LIBERATO SANCHES | M.'.M.'. | |
| 17919 | MARCELO CIACCO DE MORAES | M.'.M.'. | |
| 17725 | WILSON ROBERTO DE REZENDE | M.'.M.'. | |
| Totais: Loja Principal = 7 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário